Stavba je razdeljena na 4 apartmaje, iste kvadrature in identičnega rasporeda. 2 apartmaja na vsakem nadstropju imata teraso velikosti 27m2. Pred stavbo je prostor, ki se lahko uporablja za ležalnike, in za igro otrok, itd. Tukaj se nahaja še žar in zunanji tuš, primeren za prhanje ob prihodu iz plaže. Parkirišče (1 prostor za vsako stanovanje) se nahaja za stavbo.
Vsi apartmaji imajo enako razporeditev in obsegajo dnevno sobo s kuhinjo in
jedilnico, spalnico, kopalnico in veliko teraso.
Velikost apartmajev (brez terase) je približno 35m2, kar predstavlja dovolj
prostora za štiričlansko družino.
Terasa (27m2) je razdeljena med 2 apartmaja, zaradi česar so apartmaji primerni
za dve družini.
Pred apartmajsko zgradbo je prostor za igro otrok, ali postavitev ležalnikov.
Žar lahko uporabljo vsi gostje.
Za hišo je parkirišče, ki lahko sprejme do 6 avtomobilov, idealno 4 - enega za vsak apartma.
Središče mesta Nina je na majhnem otoku, ki se nahaja v ninski laguni, obkroženo z naravnimi peščenimi plažami, katere so povezane s kopnim z dvema kamnitima mostovoma iz 16. stoletja. Kulturno, Nin je ena izmed najbolj slikovitih mest na jadranski obali.
Dolge peščene plaže so blagovna znamka Nina. V nekaj kilometrih najdete številne
čudovite peščene plaže, kot so Kraljičina plaža, Ždrijac, Bilotinjak, Škrapavac
in TN Zaton z zelo atraktivno plažo.
Za vse plaže je značilno lepo peščeno in čisto morje, primerno za otroke in
neplavalce
Ninske plaže veljajo za najlepše na Hrvaškem.
Po mnenju zgodovinarjev in arheologov se je področje Nina naselilo zadnjih 10.000 let. Sedanja oblika mesta na otoku se je začela razvijati pred 3000 leti in je eno najstarejših mest na vzhodni jadranski obali. Številne zgodovinske značilnosti so prisotne na celotnem otočku, zaradi česar je mesto Nin edinstven muzej na prostem.
Cenik za sezono 2024. |
|||
---|---|---|---|
01. junij | ›› | 15. junij | 60 EUR |
15. junij | ›› | 30. junij | 65 EUR |
01. julij | ›› | 15. julij | 75 EUR |
15. julij | ›› | 15. avgust | 85 EUR |
15. avgust | ›› | 31. avgust | 75 EUR |
01. september | ›› | 15. september | 65 EUR |
15. september | ›› | 30. september | 60 EUR |
Junij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avgust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Junij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avgust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Junij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avgust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Želimo vam ugodno bivanje.